| Numer części | Produkcja zakończona | |
|---|---|---|
| 1 | 62306815500 | Dostępne |
| 2 | 62309350466 | 18.01.2018 |
| 3 | 62309323558 | 22.02.2016 |
| 4 | 62309246213 | 06.08.2015 |
| 5 | 62309252342 | 06.09.2012 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ Регулировка по высоте Виртуальный дисплей контргайка | E60 E61 E63 E64 | 18,5 Нм | ||
| 2AZ виртуальный дисплей к несущей раме Болт | E70 E71 E72 | M6 | 8 Нм |
Вертикальная регулировка
Заданное значение верхней границы тестовой картинки
Заданное значение нижней границы тестовой картинки