| 부품 번호 | 설명 | 추가정보 | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11257812588 | Minutenring mahle 84x1,75mm n57tu | 1 | |
| 2 | 11257812589 | Dsf Ring mahle 84x2mm n57tu | 1 | |
| 3 | 11258581222 | Rechteckring mahle 84x1,75mm n57tu prg44 | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Поршни и пальцы подобраны в пары - заменять только вместе.
Точка замера ”A” (положение)
∅ поршня. Точка замера ”A”
Номинальный
Промежуточный размер
1-й ремонтный размер
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра
Допустимый суммарный зазор при износе между поршнем и цилиндром
(бывший в эксплуатации двигатель)
1-я канавка
Зазор в замке поршневого кольца
Осевой зазор
2-я канавка
3-я канавка