| 부품 번호 | 설명 | 추가정보 | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119905041 | 씰링 링 | A10X15-CU | 2 |
| 2 | 11122247705 | 씰링 플러그 | 3 | |
| 3 | 11122247745 | 프로필 가스켓 | 1 | |
| 4 | 11127796378 | 프로필 가스켓 | 1 | |
| 5 | 11349071732 | 수리세트,밸브 스템 씰 | 1 | |
| 6 | 11421702905 | O-링 | 14,0X2,0 | 3 |
| 7 | 11532248435 | O-링 | 19,0X2,5MM | 1 |
| 8 | 11612245439 | 고무 씰 | 1 | |
| 9 | 11612246945 | 프로필 가스켓 | 6 | |
| 10 | 11617790198 | 프로필 가스켓 | 6 | |
| 11 | 11627798177 | 씰, 금속 | 3 | |
| 12 | 11657796787 | 비석면 가스켓 | 1 | |
| 13 | 11667794767 | O-링 | 61X3,5 | 1 |
| 14 | 13512247847 | 씰, 금속 | 1 | |
| 15 | 13532247156 | 씰링 링 | 6 | |
| 16 | 13537787236 | O-링 | 22X2 | 6 |
| 17 | 13547792098 | O-링 | 59X2,5 | 1 |
| 18 | 13627796699 | O-링 | 17X2,8 | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015