This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

ベアリング シェル付きクランクシャフト BMW E30 4ドア 47276.オンラインカタログBMW ETKは1928以来、BMW製の車のスペアパーツに関する詳細な情報が含まれています.

320i M20

E30 4ドア 日本

ベアリング シェル付きクランクシャフト

詳細 エクストラ情報 状態 パーツナンバー
1AT クランクシャフト(B/G シェル付き)HUB 66MM111 21 1 722 574copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 黄60,00MM(0) まで 03.1988111 21 1 706 829copy to clipboard
2ガイド ベアリングシェル 緑60,00MM(0) まで 03.1988111 21 1 706 830copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 白60,00MM(0) まで 03.1988111 21 1 706 831copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 黄59,75MM(+0,25) まで 03.1988111 21 1 706 832copy to clipboard
2ガイド ベアリングシェル 緑59,75MM(+0,25) まで 03.1988111 21 1 706 833copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 白59,75MM(+0,25) まで 03.1988111 21 1 706 834copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 黄59,50MM(+0,50) まで 03.1988111 21 1 706 855copy to clipboard
2ガイド ベアリングシェル 緑59,50MM(+0,50) まで 03.1988111 21 1 706 856copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 白59,50MM(+0,50) まで 03.1988111 21 1 706 857copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 黄60,00MM(0) から 03.1988111 21 1 706 829copy to clipboard
2ガイド ベアリングシェル 緑60,00MM(0) から 03.1988111 21 1 706 830copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 白60,00MM(0) から 03.1988111 21 1 706 831copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 黄59,75MM(+0,25) から 03.1988111 21 1 706 832copy to clipboard
2ガイド ベアリングシェル 緑59,75MM(+0,25) から 03.1988111 21 1 706 833copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 白59,75MM(+0,25) から 03.1988111 21 1 706 834copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 黄59,50MM(+0,50)から 03.1988111 21 1 706 855copy to clipboard
2ガイド ベアリングシェル 緑59,50MM(+0,50)から 03.1988111 21 1 706 856copy to clipboard
2ガイド ベアリング シェル 白59,50MM(+0,50) から 03.1988111 21 1 706 857copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 黄60,00MM(0) まで 03.1988111 21 1 722 433copy to clipboard
3ガイド ベアリングシェル 緑60,00MM(0) まで 03.1988111 21 1 722 434copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 白60,00MM(0) まで 03.1988111 21 1 722 435copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 黄59,75MM(+0,25) まで 03.1988111 21 1 722 436copy to clipboard
3ガイド ベアリングシェル 緑59,75MM(+0,25) まで 03.1988111 21 1 722 437copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 黄59,50MM(+0,50) まで 03.1988111 21 1 722 439copy to clipboard
3ガイド ベアリングシェル 緑59,50MM(+0,50) まで 03.1988111 21 1 722 440copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 白59,50MM(+0,50) まで 03.1988111 21 1 722 441copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 黄60,00MM(0) から 03.1988111 21 2 241 934copy to clipboard
3ガイド ベアリングシェル 緑60,00MM(0) から 03.1988111 21 2 241 935copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 白60,00MM(0) から 03.1988111 21 2 241 936copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 黄59,75MM(+0,25) から 03.1988111 21 2 241 937copy to clipboard
3ガイド ベアリングシェル 緑59,75MM(+0,25) から 03.1988111 21 2 241 938copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 白59,75MM(+0,25) から 03.1988111 21 2 241 939copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 黄59,50MM(+0,50) から 03.1988111 21 2 241 940copy to clipboard
3ガイド ベアリングシェル 緑59,50MM(+0,50) から 03.1988111 21 2 241 941copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 白59,50MM(+0,50) から 03.1988111 21 2 241 942copy to clipboard
3ガイド ベアリング シェル 白59,75MM(+0,25) まで 03.1988111 21 1 722 438copy to clipboard
4ベアリングシェル 白60,00MM(0) まで 03.1988611 21 1 706 849copy to clipboard
4ベアリングシェル 白59,75MM(+0,25) まで 03.1988611 21 1 706 852copy to clipboard
4ベアリング シェル 黄60,00MM(0) まで 03.1988611 21 1 706 847copy to clipboard
4ベアリングシェル 緑60,00MM(0) まで 03.1988611 21 1 706 848copy to clipboard
4ベアリング シェル 黄59,75MM(+0,25) まで 03.1988611 21 1 706 850copy to clipboard
4ベアリングシェル 緑59,75MM(+0,25) まで 03.1988611 21 1 706 851copy to clipboard
4ベアリング シェル 黄59,50MM(+0,50) まで 03.1988611 21 1 706 864copy to clipboard
4ベアリングシェル 緑59,50MM(+0,50) まで 03.1988611 21 1 706 865copy to clipboard
4ベアリングシェル 白59,50MM(+0,50) まで 03.1988611 21 1 706 866copy to clipboard
4ベアリング シェル 黄60,00MM(0) から 03.1988611 21 1 706 847copy to clipboard
4ベアリングシェル 緑60,00MM(0) から 03.1988611 21 1 706 848copy to clipboard
4ベアリングシェル 白60,00MM(0) から 03.1988611 21 1 706 849copy to clipboard
4ベアリング シェル 黄59,75MM(+0,25) から 03.1988611 21 1 706 850copy to clipboard
4ベアリングシェル 緑59,75MM(+0,25) から 03.1988611 21 1 706 851copy to clipboard
4ベアリング シェル 黄59,50MM(+0,50)から 03.1988611 21 1 706 864copy to clipboard
4ベアリングシェル 緑59,50MM(+0,50) から 03.1988611 21 1 706 865copy to clipboard
4ベアリングシェル 白59,50MM(+0,50) から 03.1988611 21 1 706 866copy to clipboard
5ベアリング シェル 黄60,00MM(0) まで 03.1988611 21 1 722 342copy to clipboard
5ベアリングシェル 緑60,00MM(0) まで 03.1988611 21 1 722 343copy to clipboard
5ベアリングシェル 白60,00MM(0) まで 03.1988611 21 1 722 344copy to clipboard
5ベアリング シェル 黄59,75MM(+0,25) まで 03.1988611 21 1 722 345copy to clipboard
5ベアリングシェル 緑59,75MM(+0,25) まで 03.1988611 21 1 722 346copy to clipboard
5ベアリングシェル 白59,75MM(+0,25) まで 03.1988611 21 1 722 347copy to clipboard
5ベアリング シェル 黄59,50MM(+0,50) まで 03.1988611 21 1 722 348copy to clipboard
5ベアリングシェル 緑59,50MM(+0,50) まで 03.1988611 21 1 722 349copy to clipboard
5ベアリングシェル 白59,50MM(+0,50) まで 03.1988611 21 1 722 350copy to clipboard
5ベアリング シェル 黄60,00MM(0) から 03.1988611 21 1 717 526copy to clipboard
5ベアリングシェル 緑60,00MM(0) から 03.1988611 21 1 717 527copy to clipboard
5ベアリングシェル 白60,00MM(0) から 03.1988611 21 1 717 528copy to clipboard
5ベアリング シェル 黄59,75MM(+0,25)から 03.1988611 21 1 717 779copy to clipboard
5ベアリングシェル 緑59,75MM(+0,25) から 03.1988611 21 1 717 780copy to clipboard
5ベアリングシェル 白59,75MM(+0,25) から 03.1988611 21 1 717 781copy to clipboard
5ベアリング シェル 黄59,50MM(+0,50) から 03.1988611 21 1 717 782copy to clipboard
5ベアリングシェル 緑59,50MM(+0,50) から 03.1988611 21 1 717 783copy to clipboard
5ベアリングシェル 白59,50MM(+0,50) から 03.1988611 21 1 717 784copy to clipboard
6ベアリング シェル 青45,00MM(0) 611 24 1 284 850copy to clipboard
6ベアリング シェル 青44,75MM(+0,25) 611 24 1 284 852copy to clipboard
6ベアリング シェル 青44,50MM(+0,50) 611 24 1 284 854copy to clipboard
7ベアリング シェル 赤45,00MM(0) 611 24 1 284 849copy to clipboard
7ベアリング シェル 赤44,75MM(+0,25) 611 24 1 284 851copy to clipboard
7ベアリング シェル 赤44,50MM(+0,50) 611 24 1 284 853copy to clipboard
...