| パーツナンバー | 詳細 | エクストラ情報 | 量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64111393241 | マイクロ フィルター | 2 | |
| 2 | 64118390833 | カバー キャップ LH | 1 | |
| 3 | 64118390834 | カバー キャップ RH | 1 |
| パーツナンバー | 製造終了 | |
|---|---|---|
| 1 | 64119404386 | 利用できる |
| 2 | 64111393241 | 11.10.1995 |
| 3 | 64118390835 | 04.03.1994 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ гайка на шпильку крепления отопителя | R50 R52 R53 | M6 | 7,5 Нм | |
| 2AZ отопитель к нижней облицовке панели приборов | R50 R52 R53 | 3 Нм | ||
| 3AZ отопитель к поперечине | R50 R52 R53 | 4 Нм | ||
| 4AZ трубопровод/кондиционер к предохранительному клапану | R50 R52 R53 | M6 x 20 | 7,5 Нм | |
| R55 R56 R57 R58 / R59 / R60 / R61 | 8 Нм | |||
| 5AZ Зажимные винты к предохранительному клапану | R50 R52 R53 R55 R56 R57 R58 / R59 / R60 / R61 | 5,5 Нм |
Номер обозн.
сопротивление в зависимости от температуры
Номер обозн., см. Каталог запчастей
Контрольное напряжение
Рабочее напряжение
Потребляемый ток
Максимальная скорость
Осевой зазор