This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Portaoggetti BMW E34 berlina 47386.Catalogo online BMW ETK contiene informazioni dettagliate su parti di ricambio per auto prodotta dalla BMW dal 1928.

M5 3.6 S38

E34 berlina Giappone
SOLO ADATTO PER VERSIONE CUOIO
SOLO ADATTO PER CUOIO COMPLETO
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
13Part.lateral sinistraSILBER A 09.1990151 16 2 236 833copy to clipboard
13Part.laterale destraSILBER A 09.1990151 16 2 236 834copy to clipboard
13Part.lateral sinistraSCHWARZ 151 16 2 236 831copy to clipboard
13Part.laterale destraSCHWARZ 151 16 2 236 832copy to clipboard
13Part.lateral sinistraCHAMPAGNER 151 16 2 236 835copy to clipboard
13Part.laterale destraCHAMPAGNER 151 16 2 236 836copy to clipboard
13Part.lateral sinistraSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 16 2 234 929copy to clipboard
13Part.laterale destraSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 16 2 234 930copy to clipboard
Per veicoli con
Esecuzione in cuoio Buffalo
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
13Part.lateral sinistraSIAMGRAU 88 A 09.1990151 16 2 236 839copy to clipboard
13Part.laterale destraSIAMGRAU 88 A 09.1990151 16 2 236 840copy to clipboard
13Part.lateral sinistraANTHRAZIT Da 09.1990151 16 2 234 931copy to clipboard
13Part.laterale destraANTHRAZIT Da 09.1990151 16 2 234 932copy to clipboard
Per veicoli con
Microfiltro
e
Climatizzatore
SOLO ADATTO PER VERSIONE CUOIO
o
Equipaggiamento cuoio pieno
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
13Part.lateral sinistraSILBER A 09.1990151 16 2 236 853copy to clipboard
13Part.laterale destraSILBER A 09.1990151 16 2 236 854copy to clipboard
13Part.lateral sinistraSCHWARZ 151 16 2 236 851copy to clipboard
13Part.laterale destraSCHWARZ 151 16 2 236 852copy to clipboard
13Part.lateral sinistraCHAMPAGNER 151 16 2 236 855copy to clipboard
13Part.laterale destraCHAMPAGNER 151 16 2 236 856copy to clipboard
13Part.lateral sinistraSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 16 2 234 937copy to clipboard
13Part.laterale destraSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 16 2 234 938copy to clipboard
Per veicoli con
Microfiltro
e
Climatizzatore
e
Esecuzione in cuoio Buffalo
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
13Part.lateral sinistraSIAMGRAU 88 A 09.1990151 16 2 236 859copy to clipboard
13Part.laterale destraSIAMGRAU 88 A 09.1990151 16 2 236 860copy to clipboard
13Part.lateral sinistraANTHRAZIT Da 09.1990151 16 2 235 099copy to clipboard
13Part.laterale destraANTHRAZIT Da 09.1990151 16 2 235 100copy to clipboard
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
14Telaio portacenere anteriore151 16 9 061 172copy to clipboard
15Portacenere anteriore A 07.1991151 16 9 061 173copy to clipboard
15Portacenere anterioreSILBERGRAU 151 16 2 252 571copy to clipboard
16Lamierino portacenereCARDINALROT A 09.1988151 16 1 944 895copy to clipboard
16Lamierino portacenereNATUR A 09.1990151 16 1 948 981copy to clipboard
16Lamierino portacenereSILBER A 09.1990151 16 1 949 513copy to clipboard
16Lamierino portacenereINDIGO A 09.1990151 16 1 949 514copy to clipboard
16Lamierino portacenereHAVANNA A 09.1990151 16 1 949 515copy to clipboard
16Lamierino portacenere cuoioSILBER A 09.1990151 16 1 957 011copy to clipboard
16Lamierino portacenere cuoioNATUR A 09.1990151 16 1 957 015copy to clipboard
16Lamierino portacenere cuoioSIAMGRAU88 A 09.1990151 16 8 113 035copy to clipboard
16Lamierino portacenereSCHWARZ 151 16 1 949 512copy to clipboard
16Lamierino portacenere cuoioSCHWARZ151 16 1 957 010copy to clipboard
16Lamierino portacenere cuoioCHAMPAGNER 151 16 2 236 370copy to clipboard
16Lamierino portacenereKARMESINROT Da 09.1988151 16 8 117 484copy to clipboard
16Lamierino portacenereSILBERGRAU Da 09.1990151 16 8 138 081copy to clipboard
16Lamierino portacenereULTRAMARIN Da 09.1990151 16 8 138 082copy to clipboard
16Lamierino portacenerePERGAMENT Da 09.1990151 16 8 138 083copy to clipboard
16Lamierino portacenereBRASIL Da 09.1990151 16 8 138 084copy to clipboard
16Lamierino portacenereSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 16 8 138 454copy to clipboard
16Lamierino portacenere cuoioSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 16 8 145 560copy to clipboard
16Lamierino portacenere cuoioANTHRAZIT`91 Da 09.1990151 16 8 145 570copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraSCHWARZ 151 45 1 978 049copy to clipboard
SOLO ADATTO PER VERSIONE CUOIO
SOLO ADATTO PER CUOIO COMPLETO
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
17Rivest.inf.sinistraSILBER A 09.1990151 45 2 236 001copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraCHAMPAGNER 151 45 2 236 003copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraSCHWARZ 151 45 2 236 359copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraNATUR 151 45 2 236 361copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 45 2 234 963copy to clipboard
Per veicoli con
Esecuzione in cuoio Buffalo
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
17Rivest.inf.sinistraSIAMGRAU88 A 09.1990151 45 2 236 363copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraANTHRAZIT Da 09.1990151 45 2 234 965copy to clipboard
Per veicoli con
Equipaggiamento cuoio parziale
e
Rivestimento in legno
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
17Rivest.inf.sinistraSILBER A 09.1990151 45 8 117 793copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraINDIGO A 09.1990151 45 8 117 795copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraHAVANNA A 09.1990151 45 8 117 797copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraNATUR A 09.1990151 45 8 117 799copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraSCHWARZ 151 45 8 117 791copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraKARMESINROT 151 45 8 126 211copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraSILBERGRAU Da 09.1990151 45 2 252 365copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 45 8 138 213copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraULTRAMARIN Da 09.1990151 45 8 138 215copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraPERGAMENTDa 09.1990151 45 8 138 217copy to clipboard
17Rivest.inf.sinistraBRASIL Da 09.1990151 45 8 138 219copy to clipboard
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
18Rivest.inf.destraSCHWARZ151 45 1 978 062copy to clipboard
Per veicoli con
Esecuzione in cuoio
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
18Rivest.inf.destraSILBER A 09.1990151 45 2 236 006copy to clipboard
18Rivest.inf.destraCHAMPAGNER 151 45 2 236 008copy to clipboard
18Rivest.inf.destraSCHWARZ 151 45 2 236 346copy to clipboard
18Rivest.inf.destraNATUR 151 45 2 236 348copy to clipboard
18Rivest.inf.destraSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 45 2 234 962copy to clipboard
Per veicoli con
Esecuzione in cuoio Buffalo
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
18Rivest.inf.destraSIAMGRAU88 A 09.1990151 45 2 236 350copy to clipboard
18Rivest.inf.destraANTHRAZIT Da 09.1990151 45 2 234 964copy to clipboard
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
19Rivestimento pianaleCARDINALROT A 09.1988X51 92 1 949 703copy to clipboard
19Rivestimento pianaleSCHIEFER A 09.1990X51 92 8 114 530copy to clipboard
19Rivestimento pianaleINDIGO A 09.1990X51 92 8 114 531copy to clipboard
19Rivestimento pianaleHAVANNA A 09.1990X51 92 8 114 532copy to clipboard
19Rivestimento pianaleNATUR A 09.1990X51 92 8 114 535copy to clipboard
19SimilpelleBRASIL X51 92 8 138 497copy to clipboard
19Rivestimento pianaleKARMESINROT Da 09.1988X51 92 8 114 536copy to clipboard
19Rivestimento pianalePERGAMENT Da 09.1990 A 01.1992X51 92 8 124 419copy to clipboard
19Rivestimento pianalePERGAMENT Da 09.1990X51 92 8 145 529copy to clipboard
19Rivestimento pianaleSILBERGRAU Da 09.1990 A 06.1992X51 92 8 124 417copy to clipboard
19Rivestimento pianaleSILBERGRAU Da 09.1990X51 92 8 152 793copy to clipboard
19Rivestimento pianaleANTHRAZIT`91 Da 09.1990X51 92 8 124 416copy to clipboard
19Rivestimento pianaleULTRAMARIN Da 09.1990X51 92 8 124 418copy to clipboard
20Lamierino sinistraCARDINALROT A 09.1988151 16 8 181 535copy to clipboard
20Lamierino sinistraSILBER A 09.1990151 16 8 181 527copy to clipboard
20Lamierino sinistraINDIGO A 09.1990151 16 8 181 529copy to clipboard
20Lamierino sinistraHAVANNA A 09.1990151 16 8 181 531copy to clipboard
20Lamierino sinistraNATUR A 09.1990151 16 8 181 533copy to clipboard
20Lamierino sinistraSCHWARZ 151 16 8 181 525copy to clipboard
20Lamierino sinistraKARMESINROT Da 09.1988151 16 8 117 171copy to clipboard
20Lamierino sinistraSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 16 8 138 313copy to clipboard
20Lamierino sinistraSILBERGRAU Da 09.1990151 16 8 138 315copy to clipboard
20Lamierino sinistraULTRAMARIN Da 09.1990151 16 8 138 317copy to clipboard
20Lamierino sinistraPERGAMENT Da 09.1990151 16 8 138 319copy to clipboard
20Lamierino sinistraBRASIL Da 09.1990151 16 8 138 321copy to clipboard
21CoperturaCARDINALROT A 09.1988X51 16 1 969 778copy to clipboard
21CoperturaSILBER A 09.1990X51 16 1 963 980copy to clipboard
21CoperturaINDIGO A 09.1990X51 16 1 963 981copy to clipboard
21CoperturaHAVANNA A 09.1990X51 16 1 963 983copy to clipboard
21CoperturaNATUR A 09.1990X51 16 1 963 984copy to clipboard
21CoperturaSCHWARZX51 16 1 963 979copy to clipboard
21CoperturaKARMESINROT Da 09.1988X51 16 8 117 170copy to clipboard
21CoperturaSILBERGRAU HELLDa 09.1990X51 16 8 141 314copy to clipboard
21CoperturaSILBERGRAUDa 09.1990X51 16 8 141 316copy to clipboard
21CoperturaULTRAMARIN Da 09.1990X51 16 8 141 318copy to clipboard
21CoperturaPERGAMENT Da 09.1990X51 16 8 141 320copy to clipboard
21CoperturaBRASIL Da 09.1990X51 16 8 141 322copy to clipboard
22Dado per lamieraST4,2-2 A 07.1996207 12 9 925 730copy to clipboard
22Dado per lamieraST4,2-2207 12 9 904 245copy to clipboard
23Vite lenticolare di lamieraST4,2X19 251 43 1 874 616copy to clipboard
Per veicoli con
Esecuzione in cuoio
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
31Fondo posaoggettiSILBER A 09.1990151 16 2 237 027copy to clipboard
31Fondo posaoggettiSCHWARZ 151 16 2 237 026copy to clipboard
31Fondo posaoggettiNATUR151 16 2 237 028copy to clipboard
31Fondo posaoggettiCHAMPAGNER 151 16 2 237 029copy to clipboard
31Fondo posaoggettiSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 16 2 234 918copy to clipboard
Per veicoli con
Esecuzione in cuoio Buffalo
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
31Fondo posaoggettiSIAMGRAU88 A 09.1990151 16 2 237 031copy to clipboard
31Fondo posaoggettiANTHRAZIT Da 09.1990151 16 2 234 920copy to clipboard
Per veicoli con
Esecuzione tessuto
â„–Descrizione Ulteriori informazioni Condizioni Quantita Numero delle parti
31Fondo posaoggettiSILBER A 09.1990151 16 2 237 024copy to clipboard
31Fondo posaoggettiANTHRAZIT151 16 2 237 023copy to clipboard
31Fondo posaoggettiSILBERGRAUDa 09.1990151 16 2 234 916copy to clipboard
31Fondo posaoggettiSILBERGRAU HELLDa 09.1990151 16 2 235 319copy to clipboard
...