| Numero delle parti | Descrizione | Ulteriori informazioni | Quantita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11251437161 | Rechteckring,cks,D=79.985x1.5;;*k539 897 | 1 | |
| 2 | 11251437166 | Nasen-M-Ring D=79.985x1.5;;*goe k540 806 | 1 | |
| 3 | 11251437171 | Ölabstreifring D=79.985x2.0;;* k540 552 | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Поршни и пальцы подобраны в пары - заменять только вместе.
Точка замера ”A” (положение)
∅ поршня. Точка замера ”A”
Номинальный
Промежуточный размер
1-й ремонтный размер
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра
Допустимый суммарный зазор при износе между поршнем и цилиндром
(бывший в эксплуатации двигатель)
1-я канавка
Зазор в замке поршневого кольца
Осевой зазор
2-я канавка
3-я канавка