| Numero delle parti | Descrizione | Ulteriori informazioni | Quantita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963072 | Anello di tenuta | A10X13,5-CU | 2 |
| 2 | 07119963151 | Anello di tenuta | A12X17-CU | 1 |
| 3 | 07119963200 | Anello di tenuta | A14X18-AL | 1 |
| 4 | 11117781437 | Profilo guarnizione | 1 | |
| 5 | 11122247745 | Profilo guarnizione | 1 | |
| 6 | 11130149329 | Guarnizione coppa dell'olio | 1 | |
| 7 | 11141432240 | Guarnizionemetal | 1 | |
| 8 | 11142247660 | O-Ring | 35X2,0 | 1 |
| 9 | 11142249533 | Anello di tenuta | 90X110X12 | 1 |
| 10 | 11142249534 | Anello di tenuta | 55X68X8 | 1 |
| 11 | 11147792943 | Guarnizionemetal | 1 | |
| 12 | 11282247187 | Tenuta | 1 | |
| 13 | 11412247885 | Guarnizione freno senza amianto | 1 | |
| 14 | 11422247378 | Profilo guarnizione | 1 | |
| 15 | 11422247380 | Profilo guarnizione | 1 | |
| 16 | 11431287541 | O-Ring | 14,5X3 | 1 |
| 17 | 11431717666 | O-Ring | 9X2,2 | 1 |
| 18 | 11517787692 | Profilo guarnizione | 1 | |
| 19 | 12141748398 | O-Ring | 17X3 | 1 |
| 20 | 12611744292 | Anello di tenuta | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болты крепления коренных подшипников (стальные болты 10.9) | N46T | M10x100 | Заменить болты | |
| Момент затяжки | 20 Нм | |||
| Угол затяжки | 70 ° | |||
| 2AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x26 | 22 Нм | |
| 4AZ масляные форсунки к блоку цилиндров | N46T | пустотелый болт | 12 Нм | |
| 5AZ резьбовая пробка для слива охлаждающей жидкости | N46T | M14x1,5 | 25 Нм | |
| 6AZ резьбовая пробка смазочного канала | N46T | M16 x 1,5 | 30 Нм | |
| 7AZ резьбовая пробка блока ГРМ | N46T | M22x1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 50 Нм |
| 8AZ резьбовая пробка в нижней части картера двигателя (основание) | N46T | M16 x 1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 32 Нм |
∅ цилиндрановый или обработанный
1-й ремонтный размер а) (допустим только для литого алюминиевого блока цилиндров с вкладышами из серого чугуна)
1-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
2-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)
∅ цилиндрановый или обработанный
Диаметр цилиндра - промежуточный размер а)
1) Ремонтный размер а)
2) Ремонтный размер а)
Шероховатость поверхности а)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)