| Numéro de pièces | Description | Infos supplémentaires | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963041 | Anneau d'étanchéité | A8X11,5-AL | 2 |
| 2 | 07119963130 | Anneau d'étanchéité | A12X15,5 AL | 4 |
| 3 | 07119963200 | Anneau d'étanchéité | A14X18-AL | 8 |
| 4 | 11121279082 | Joint sans amiante | 1 | |
| 5 | 11121726239 | Douille d'ajustage | D=14,5MM | 2 |
| 6 | 11151285797 | Joint torique | 28X4,5 | 1 |
| 7 | 11421285913 | Joint torique | D=97MM | 1 |
| 8 | 11422243865 | Joint sans amiante | 1 | |
| 9 | 11511722677 | Joint sans amiante | 1 | |
| 10 | 11531265084 | Joint torique | 60X3,5 | 1 |
| 11 | 11531275492 | Joint sans amiante | 1 | |
| 12 | 11531279484 | Joint sans amiante | 1 | |
| 13 | 11612243867 | Joint sans amiante | 3 | |
| 14 | 11621711954 | Ecrou à six pans avec bride | M8 | 12 |
| 15 | 11622243866 | Joint sans amiante | 6 | |
| 16 | 12111363190 | Anneau d'étanchéité | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)