This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Cuadro de instrumentos - Modern Line.Catálogo online BMW ETK contiene información detallada sobre las piezas de repuesto para los vehículos fabricados por BMW desde 1928.

328i N20

F34 Gran Turismo Malasia

Cuadro de instrumentos - Modern Line

SíNo? Reset filter

Para vehículos con
M Paquete deportivo(P337ANo) y
Sport Line(P7ACANo) y
Modern Line(P7S1ASí) y
Tela/cuero Breeze/antracita(CBATNo) y
Sensatec/negro(KCSMNo) y
Cuero Dakota/negro/acento oyster osc.(LCL8No) y vehículos fabricados de 01.06.2012 a 28.02.2013

Para vehículos con
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 379 925copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 213copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 836 910copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 991 701copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 8 803 182copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 8 718 295copy to clipboard
Para vehículos con
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A No )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 116copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 986copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 517copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 154copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 257copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 220copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 436 317copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A43copy to clipboard
Para vehículos con
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Multifunción p volante ( S249A No )
y
Control de crucero con función de freno ( S544A No )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA No )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A No )
y
Idioma chino simpl. ( S866A No )
y
Idioma coreana ( S867A No )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA No )
y
Navegación de Taiwán 04825 ( S8LTA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 379 921copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 209copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 836 906copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 991 697copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 178copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 8 718 291copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A No )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A No )
y
Idioma chino simpl. ( S866A No )
y
Idioma coreana ( S867A No )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 002copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 124copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 994copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 525copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 162copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 265copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 8 803 228copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 436 325copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012162 10 5 A03 A51copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A No )
y
Head-up display ( S610A No )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A No )
y
Idioma chino simpl. ( S866A No )
y
Idioma coreana ( S867A No )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 379 995copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 117copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 987copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 518copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 155copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 258copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 221copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 318copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosMPHDe 06.2012162 10 5 A03 A44copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A Sí )
y
Idioma chino simpl. ( S866A Sí )
y
Idioma coreana ( S867A Sí )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA Sí )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A Sí )
y
Idioma chino simpl. ( S866A Sí )
y
Idioma coreana ( S867A Sí )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A Sí )
y
Idioma chino simpl. ( S866A Sí )
y
Idioma coreana ( S867A No )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA Sí )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A Sí )
y
Idioma chino simpl. ( S866A Sí )
y
Idioma coreana ( S867A No )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A Sí )
y
Idioma chino simpl. ( S866A No )
y
Idioma coreana ( S867A Sí )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA Sí )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A Sí )
y
Idioma chino simpl. ( S866A No )
y
Idioma coreana ( S867A Sí )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A Sí )
y
Idioma chino simpl. ( S866A No )
y
Idioma coreana ( S867A No )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA Sí )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A Sí )
y
Idioma chino simpl. ( S866A No )
y
Idioma coreana ( S867A No )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A No )
y
Idioma chino simpl. ( S866A Sí )
y
Idioma coreana ( S867A Sí )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA Sí )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A No )
y
Idioma chino simpl. ( S866A Sí )
y
Idioma coreana ( S867A Sí )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A No )
y
Idioma chino simpl. ( S866A Sí )
y
Idioma coreana ( S867A No )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA Sí )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A No )
y
Idioma chino simpl. ( S866A Sí )
y
Idioma coreana ( S867A No )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A No )
y
Idioma chino simpl. ( S866A No )
y
Idioma coreana ( S867A Sí )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA Sí )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A No )
y
Idioma chino simpl. ( S866A No )
y
Idioma coreana ( S867A Sí )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A No )
y
Idioma chino simpl. ( S866A No )
y
Idioma coreana ( S867A No )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA Sí )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
M Paquete deportivo ( P337A No )
y
Modern Line ( P7S1A Sí )
y
Velocímetro km/h ( S548A Sí )
y
Head-up display ( S610A Sí )
y
Cuadro instrum. prestaciones ampliadas ( S6WAA Sí )
y
Rotulación instrumentos japonés ( S852A No )
y
Idioma chino simpl. ( S866A No )
y
Idioma coreana ( S867A No )
y
Navegación de Hong Kong 04142 ( S8LHA No )
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 380 000copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 9 382 122copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 804 992copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 834 523copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 843 160copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2013162 10 6 847 263copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 03.2019162 10 8 803 226copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012 Hasta 11.2019162 10 9 436 323copy to clipboard
1Cuadro de instrumentosKMHDe 06.2012162 10 5 A03 A49copy to clipboard
Para vehículos con
versión para el japón ( L807A Sí )
y
