This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Revestimiento de puerta, trasera BMW E32 sedan 47353.Catálogo online BMW ETK contiene información detallada sobre las piezas de repuesto para los vehículos fabricados por BMW desde 1928.

750i M70

E32 sedan Japón

Revestimiento de puerta, trasera

SERIE INDIVIDUAL 93/94
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Tapa derechoCHAMPAGNER 151 41 9 067 426copy to clipboard
1Tapa izquierdaCHAMPAGNER 151 41 9 067 427copy to clipboard
1Tapa derechoMEXICOGRUEN 151 41 9 067 428copy to clipboard
1Tapa izquierdaMEXICOGRUEN 151 41 9 067 429copy to clipboard
Para vehículos con
Equipamiento en cuero Buffalo
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Tapa izquierda0308 SIAMGRAU88De 09.1987 Hasta 09.1990151 41 8 101 263copy to clipboard
1Tapa derecho0308 SIAMGRAU88De 09.1987 Hasta 09.1990151 41 8 101 264copy to clipboard
1Tapa izquierda0309 HAVANNA88 De 09.1987 Hasta 09.1990151 41 8 101 265copy to clipboard
1Tapa derecho0309 HAVANNA88 De 09.1987 Hasta 09.1990151 41 8 101 266copy to clipboard
1Tapa izquierdaANTHRAZIT`91 De 09.1990151 41 8 136 225copy to clipboard
1Tapa derechoANTHRAZIT`91 De 09.1990151 41 8 136 226copy to clipboard
1Tapa izquierdaBRASIL De 09.1990151 41 8 136 227copy to clipboard
1Tapa derechoBRASIL De 09.1990151 41 8 136 228copy to clipboard
Para vehículos con
Equipamiento en cuero Walknappa
y
Alzacristales electr. delant.
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Tapa izquierda0239 CARDINALRO Hasta 09.1988151 41 1 957 333copy to clipboard
1Tapa derecho0239 CARDINALRO Hasta 09.1988151 41 1 957 334copy to clipboard
1Tapa izquierda0233 SILBER Hasta 09.1990151 41 1 957 321copy to clipboard
1Tapa derecho0233 SILBER Hasta 09.1990151 41 1 957 322copy to clipboard
1Tapa izquierda0234 INDIGO Hasta 09.1990151 41 1 957 323copy to clipboard
1Tapa derecho0234 INDIGO Hasta 09.1990151 41 1 957 324copy to clipboard
1Tapa izquierda0237 NATUR Hasta 09.1990151 41 1 957 329copy to clipboard
1Tapa derecho0237 NATUR Hasta 09.1990151 41 1 957 330copy to clipboard
1Tapa izquierda0238 SADDLETAN Hasta 09.1990151 41 1 957 331copy to clipboard
1Tapa derecho0238 SADDLETAN Hasta 09.1990151 41 1 957 332copy to clipboard
1Tapa izquierda0232 SCHWARZ 151 41 1 957 319copy to clipboard
1Tapa derecho0232 SCHWARZ 151 41 1 957 320copy to clipboard
1Tapa izquierda0323 KARMESINRODe 09.1988151 41 8 113 707copy to clipboard
1Tapa derecho0323KARMESINROTDe 09.1988151 41 8 113 708copy to clipboard
1Tapa izquierdaSILBERGRAU HELLDe 09.1990151 41 8 136 293copy to clipboard
1Tapa derechoSILBERGRAU HELLDe 09.1990151 41 8 136 294copy to clipboard
1Tapa izquierdaULTRAMARIN De 09.1990151 41 8 136 295copy to clipboard
1Tapa derechoULTRAMARIN De 09.1990151 41 8 136 296copy to clipboard
1Tapa izquierdaPERGAMENT De 09.1990151 41 8 136 297copy to clipboard
1Tapa derechoPERGAMENT De 09.1990151 41 8 136 298copy to clipboard
1Tapa izquierdaPERGAMENT HELL De 09.1990151 41 8 136 299copy to clipboard
1Tapa derechoPERGAMENT HELL De 09.1990151 41 8 136 300copy to clipboard
1Tapa izquierdaBRASIL De 09.1990151 41 8 136 301copy to clipboard
1Tapa derechoBRASIL De 09.1990151 41 8 136 302copy to clipboard
1Tapa izquierdaSILBERGRAU De 09.1991151 41 8 147 633copy to clipboard
Para vehículos con
Ejecución tejido
o
Ejecuction de cuero artifical
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
1Tapa izquierdaSILBER Hasta 09.1990151 41 1 948 393copy to clipboard
1Tapa derechoSILBER Hasta 09.1990151 41 1 948 394copy to clipboard
1Tapa izquierdaINDIGO Hasta 09.1990151 41 1 948 395copy to clipboard
1Tapa derechoINDIGO Hasta 09.1990151 41 1 948 396copy to clipboard
1Tapa izquierdaHAVANNA Hasta 09.1990151 41 1 948 397copy to clipboard
1Tapa derechoHAVANNA Hasta 09.1990151 41 1 948 398copy to clipboard
1Tapa izquierdaNATUR Hasta 09.1990151 41 1 948 401copy to clipboard
1Tapa derechoNATUR Hasta 09.1990151 41 1 948 402copy to clipboard
1Tapa izquierdaSCHWARZ 151 41 1 948 391copy to clipboard
1Tapa derechoSCHWARZ 151 41 1 948 392copy to clipboard
1Tapa izquierdaSILBERGRAU De 09.1990151 41 8 136 217copy to clipboard
1Tapa derechoSILBERGRAU De 09.1990151 41 8 136 218copy to clipboard
1Tapa izquierdaULTRAMARIN De 09.1990151 41 8 136 219copy to clipboard
1Tapa derechoULTRAMARIN De 09.1990151 41 8 136 220copy to clipboard
1Tapa izquierdaPERGAMENT De 09.1990151 41 8 136 221copy to clipboard
1Tapa derechoPERGAMENT De 09.1990151 41 8 136 222copy to clipboard
1Tapa izquierdaBRASIL De 09.1990151 41 8 136 223copy to clipboard
1Tapa derechoBRASIL De 09.1990151 41 8 136 224copy to clipboard
1Tapa izquierdaSILBERGRAU HELLDe 09.1990151 41 8 139 947copy to clipboard
1Tapa derechoSILBERGRAU HELLDe 09.1990151 41 8 139 948copy to clipboard
SERIE INDIVIDUAL 93/94
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
2Empunadura derechaCHAMPAGNER 151 42 9 067 434copy to clipboard
2Empunadura izquierdaCHAMPAGNER 151 42 9 067 435copy to clipboard
2Empunadura derechaMEXICOGRUEN 151 42 9 067 436copy to clipboard
2Empunadura izquierdaMEXICOGRUEN 151 42 9 067 437copy to clipboard
Para vehículos con
Equipamiento en cuero Buffalo
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
2Empunadura izquierda0308 SIAMGRAU88De 09.1987 Hasta 09.1990151 42 8 113 175copy to clipboard
2Empunadura derecha0308 SIAMGRAU88De 09.1987 Hasta 09.1990151 42 8 113 176copy to clipboard
2Empunadura izquierda0309 HAVANNA88 De 09.1987 Hasta 09.1990151 42 8 113 177copy to clipboard
2Empunadura derecha0309 HAVANNA88 De 09.1987 Hasta 09.1990151 42 8 113 178copy to clipboard
2Empunadura izquierdaANTHRAZIT De 09.1990151 42 8 136 719copy to clipboard
2Empunadura derechaANTHRAZIT De 09.1990151 42 8 136 720copy to clipboard
2Empunadura izquierdaBRASIL De 09.1990151 42 8 136 721copy to clipboard
2Empunadura derechaBRASIL De 09.1990151 42 8 136 722copy to clipboard
Para vehículos con
Equipamiento en cuero Walknappa
y
Alzacristales electr. delant.
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
2Empunadura izquierda0239 CARDIN.ROT Hasta 09.1988151 42 1 949 433copy to clipboard
2Empunadura derecha0239 CARDIN.ROT Hasta 09.1988151 42 1 949 434copy to clipboard
2Empunadura izquierda0233 SILBER Hasta 09.1990151 42 1 949 421copy to clipboard
2Empunadura derecha0233 SILBER Hasta 09.1990151 42 1 949 422copy to clipboard
2Empunadura izquierda0234 INDIGO Hasta 09.1990151 42 1 949 423copy to clipboard
2Empunadura derecha0234 INDIGO Hasta 09.1990151 42 1 949 424copy to clipboard
2Empunadura izquierda0237 NATUR Hasta 09.1990151 42 1 949 429copy to clipboard
2Empunadura derecha0237 NATUR Hasta 09.1990151 42 1 949 430copy to clipboard
2Empunadura izquierda0238 SADDLE-TAN Hasta 09.1990151 42 1 949 431copy to clipboard
2Empunadura derecha0238 SADDLE-TAN Hasta 09.1990151 42 1 949 432copy to clipboard
2Empunadura izquierda0232 SCHWARZ 151 42 1 949 419copy to clipboard
2Empunadura derecha0232 SCHWARZ 151 42 1 949 420copy to clipboard
2Empunadura izquierda0323KARMESINROTDe 09.1988151 42 8 113 733copy to clipboard
2Empunadura derecha0323KARMESINROTDe 09.1988151 42 8 113 734copy to clipboard
2Empunadura izquierdaSILBERGRAU HELLDe 09.1990151 42 8 136 709copy to clipboard
2Empunadura derechaSILBERGRAU HELLDe 09.1990151 42 8 136 710copy to clipboard
2Empunadura izquierdaULTRAMARIN De 09.1990151 42 8 136 711copy to clipboard
2Empunadura derechaULTRAMARIN De 09.1990151 42 8 136 712copy to clipboard
2Empunadura izquierdaPERGAMENT De 09.1990151 42 8 136 713copy to clipboard
2Empunadura derechaPERGAMENT De 09.1990151 42 8 136 714copy to clipboard
2Empunadura izquierdaPERGAMENT HELL De 09.1990151 42 8 136 715copy to clipboard
2Empunadura derechaPERGAMENT HELL De 09.1990151 42 8 136 716copy to clipboard
2Empunadura izquierdaBRASIL De 09.1990151 42 8 136 717copy to clipboard
2Empunadura derechaBRASIL De 09.1990151 42 8 136 718copy to clipboard
2Empunadura izquierdaSILBERGRAU De 09.1991151 42 8 147 673copy to clipboard
2Empunadura derechaSILBERGRAU De 09.1991151 42 8 147 674copy to clipboard
Para vehículos con
Ejecución tejido
o
Ejecuction de cuero artifical
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
2Empunadura izquierdaSILBER Hasta 09.1990151 42 1 949 081copy to clipboard
2Empunadura derechaSILBER Hasta 09.1990151 42 1 949 082copy to clipboard
2Empunadura izquierdaINDIGO Hasta 09.1990151 42 1 949 083copy to clipboard
2Empunadura derechaINDIGO Hasta 09.1990151 42 1 949 084copy to clipboard
2Empunadura izquierdaHAVANNA Hasta 09.1990151 42 1 949 085copy to clipboard
2Empunadura derechaHAVANNA Hasta 09.1990151 42 1 949 086copy to clipboard
2Empunadura izquierdaANTILOPE Hasta 09.1990151 42 1 949 087copy to clipboard
2Empunadura derechaANTILOPE Hasta 09.1990151 42 1 949 088copy to clipboard
2Empunadura izquierdaNATUR Hasta 09.1990151 42 1 949 089copy to clipboard
2Empunadura derechaNATUR Hasta 09.1990151 42 1 949 090copy to clipboard
2Empunadura izquierdaSCHWARZ 151 42 1 949 079copy to clipboard
2Empunadura derechaSCHWARZ 151 42 1 949 080copy to clipboard
2Empunadura izquierdaSILBERGRAU De 09.1990151 42 8 136 699copy to clipboard
2Empunadura derechaSILBERGRAU De 09.1990151 42 8 136 700copy to clipboard
2Empunadura izquierdaULTRAMARIN De 09.1990151 42 8 136 701copy to clipboard
2Empunadura derechaULTRAMARIN De 09.1990151 42 8 136 702copy to clipboard
2Empunadura izquierdaPERGAMENT De 09.1990151 42 8 136 703copy to clipboard
2Empunadura derechaPERGAMENT De 09.1990151 42 8 136 704copy to clipboard
2Empunadura izquierdaBRASIL De 09.1990151 42 8 136 705copy to clipboard
2Empunadura derechaBRASIL De 09.1990151 42 8 136 706copy to clipboard
2Empunadura izquierdaSILBERGRAU HELLDe 09.1990151 42 8 139 953copy to clipboard
2Empunadura derechaSILBERGRAU HELLDe 09.1990151 42 8 139 954copy to clipboard
SERIE INDIVIDUAL 93/94
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
3ceniceroCHAMPAGNER 251 16 2 262 958copy to clipboard
3ceniceroMEXICOGRUEN 251 16 2 262 959copy to clipboard
Para vehículos con
Equipamiento en cuero Buffalo
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
3cenicero0308 SIAMGRAU88De 09.1987 Hasta 09.1990251 16 8 113 033copy to clipboard
3cenicero0309 HAVANNA88 De 09.1987 Hasta 09.1990251 16 8 113 034copy to clipboard
3ceniceroANTHRAZIT`91 De 09.1990251 16 8 141 860copy to clipboard
3ceniceroBRASIL De 09.1990251 16 8 141 861copy to clipboard
Para vehículos con
Equipamiento en cuero Walknappa
y
Alzacristales electr. delant.
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
3cenicero0239 CARDIN.ROT Hasta 09.1988251 16 1 954 810copy to clipboard
3cenicero0233 SILBER Hasta 09.1990251 16 1 954 804copy to clipboard
3cenicero0234 INDIGO Hasta 09.1990251 16 1 954 805copy to clipboard
3cenicero0237 NATUR Hasta 09.1990251 16 1 954 808copy to clipboard
3cenicero0238 SADDLE-TAN Hasta 09.1990251 16 1 954 809copy to clipboard
3cenicero0232 SCHWARZ 251 16 1 954 803copy to clipboard
3cenicero0323 KARMESINRODe 09.1988251 16 8 113 692copy to clipboard
3ceniceroPERGAMENT HELL De 09.1990251 16 8 141 854copy to clipboard
3ceniceroPERGAMENT De 09.1990251 16 8 141 857copy to clipboard
3ceniceroBRASIL De 09.1990251 16 8 141 858copy to clipboard
3ceniceroSILBERGRAU De 09.1991251 16 8 147 716copy to clipboard
Para vehículos con
Ejecución tejido
o
Ejecuction de cuero artifical
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
3ceniceroSILBER Hasta 09.1990251 16 1 949 988copy to clipboard
3ceniceroINDIGO Hasta 09.1990251 16 1 949 989copy to clipboard
3ceniceroHAVANNA Hasta 09.1990251 16 1 949 997copy to clipboard
3ceniceroSCHWARZ 251 16 1 949 987copy to clipboard
3ceniceroNATUR De 09.1987 Hasta 09.1990251 16 1 949 999copy to clipboard
3ceniceroSILBERGRAU De 09.1990251 16 8 141 809copy to clipboard
3ceniceroSILBERGRAU HELLDe 09.1990251 16 8 141 850copy to clipboard
3ceniceroULTRAMARIN De 09.1990251 16 8 141 851copy to clipboard
3ceniceroPERGAMENT De 09.1990251 16 8 141 852copy to clipboard
3ceniceroBRASIL De 09.1990251 16 8 141 853copy to clipboard
№Descripción información extra Condición Cantidad Número de parte
4GrapaX51 41 1 908 855copy to clipboard
5GrapaX51 41 1 870 718copy to clipboard
...