| Número de parte | Descripción | información extra | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11347832270 | Plaquita de ajuste | 1,72 MM | 6 |
| 2 | 11347832271 | Plaquita de ajuste | 1,76 MM | 6 |
| 3 | 11347832272 | Plaquita de ajuste | 1,80 MM | 6 |
| 4 | 11347832273 | Plaquita de ajuste | 1,84 MM | 6 |
| 5 | 11347832274 | Plaquita de ajuste | 1,88 MM | 6 |
| 6 | 11347832275 | Plaquita de ajuste | 1,92 MM | 6 |
| 7 | 11347832276 | Plaquita de ajuste | 1,96 MM | 6 |
| 8 | 11347832277 | Plaquita de ajuste | 2,00 MM | 6 |
| 9 | 11347832278 | Plaquita de ajuste | 2,04 MM | 6 |
| 10 | 11347832279 | Plaquita de ajuste | 2,08 MM | 6 |
| 11 | 11347832280 | Plaquita de ajuste | 2,12 MM | 6 |
| 12 | 11347832281 | Plaquita de ajuste | 2,16 MM | 6 |
| 13 | 11347832282 | Plaquita de ajuste | 2,20 MM | 6 |
| 14 | 11347832283 | Plaquita de ajuste | 2,24 MM | 6 |
| 15 | 11347832284 | Plaquita de ajuste | 2,28 MM | 6 |
| 16 | 11347832285 | Plaquita de ajuste | 2,32 MM | 6 |
| 17 | 11347832286 | Plaquita de ajuste | 2,36 MM | 6 |
| 18 | 11347832287 | Plaquita de ajuste | 2,40 MM | 6 |
| 19 | 11347832288 | Plaquita de ajuste | 2,44 MM | 6 |
| 20 | 11347832289 | Plaquita de ajuste | 2,48 MM | 6 |
| 21 | 11347832290 | Plaquita de ajuste | 2,52 MM | 6 |
| 22 | 11347833570 | Plaquita de ajuste | 2,56 MM | 6 |
| 23 | 11347833571 | Plaquita de ajuste | 2,60 MM | 6 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
∅ тарелки клапана
Впускной клапан, номинальный
Выпускной клапан, номинальный
∅ стержня клапана
Кроме серийных клапанов для ремонтных работ предназначены следующие варианты
Впускной клапан, Класс 1
Впускной клапан, Класс 2
Выпускной клапан, Класс 1
Выпускной клапан, Класс 2
-0,040
-0,055
Зазор клапана
Впускной и выпускной клапан
при температуре охлаждающей жидкости макс. 35°C
при рабочей температуре
Миним. толщина рабочей фаски тарелки клапана,
допуск на обработку (размер "A")
Впускной клапан
Выпускной клапан
∅ тарелки (размер"T")
∅ стержня (размер "S")
Номинальный
Кроме серийных клапанов ремонту подлежат следующие варианты клапанов
Класс 1
Класс 2
Зазор "K" между направляющей втулкой и стержнем клапана