| Part number | Description | Extra info | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119903546 | Gasket ring | A8X13X1-AL | 1 |
| 2 | 07119963072 | Gasket ring | A10X13,5-CU | 4 |
| 3 | 07119963129 | Gasket ring | A12X15-CU | 2 |
| 4 | 07119963252 | Gasket ring | A16X20-AL | 2 |
| 5 | 07119963342 | Gasket ring | A20X24-CU | 1 |
| 6 | 07119963418 | Gasket ring | A26X31-AL | 1 |
| 7 | 11121437395 | Rubber seal | 2 | |
| 8 | 11127830972 | Rubber seal | 13 | |
| 9 | 11127831271 | Profile-gasket | 6 | |
| 10 | 11127832034 | Profile-gasket | 1 | |
| 11 | 11127837024 | Gasket | 1 | |
| 12 | 11127837025 | Gasket | 1 | |
| 13 | 11141736758 | Gasket ring | 8,1X3,5X7,7 | 1 |
| 14 | 11157830966 | O-ring | 34X4 | 1 |
| 15 | 11157832119 | Profile-gasket | 1 | |
| 16 | 11311317318 | O-ring | 10,0X2,0MM | 1 |
| 17 | 11349064457 | Repair kit valve seal ring | 2 | |
| 18 | 11367831938 | Gasket Steel | 1 | |
| 19 | 11411306082 | O-ring | 16X2MM | 1 |
| 20 | 11531318402 | O-ring | 64,77X2,62MM | 1 |
| 21 | 11537830708 | Gasket | 3 | |
| 22 | 11537830709 | O-ring | 38,0X3,0MM | 2 |
| 23 | 11611407695 | Gasket | 1 | |
| 24 | 11617830104 | Gasket | 1 | |
| 25 | 11627830667 | Gasket Asbestos Free | 6 | |
| 26 | 11727505259 | Gasket Asbestos Free | 1 | |
| 27 | 12141748398 | O-ring | 17X3 | 2 |
| 28 | 13547831483 | O-ring | 6 | |
| 29 | 13641437476 | O-ring | 7,52X3,51 | 6 |
| 30 | 13647830611 | O-ring | 9,3X2,62 | 6 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015