| Part number | Description | Extra info | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119903596 | O-ring | 53,0X2,0MM | 2 |
| 2 | 07119963041 | Gasket ring | A8X11,5-AL | 2 |
| 3 | 11127513194 | Gasket set, cylinder head cover | ZYL. 1-4 | 1 |
| 4 | 11127513195 | Gasket set, cylinder head cover | ZYL. 5-8 | 1 |
| 5 | 11127518420 | sealing | 2 | |
| 6 | 11147506424 | Gasket Steel | 1 | |
| 7 | 11147506425 | Gasket Steel | 1 | |
| 8 | 11317501735 | Gasket Asbestos Free | 2 | |
| 9 | 11317507432 | Gasket ring | A22X27 | 2 |
| 10 | 11340029751 | Repair kit valve seal ring | 2 | |
| 11 | 11367507729 | O-ring | 9,5X2,5MM | 2 |
| 12 | 11367513222 | O-ring | 35X4,0 | 4 |
| 13 | 11367546379 | O-ring | 21,29X1,78 | 4 |
| 14 | 11617514883 | O-ring | 18X3,55 | 2 |
| 15 | 11617537999 | Profile-gasket | 8 | |
| 16 | 11627505788 | Gasket Asbestos Free | 1 | |
| 17 | 11627505789 | Gasket Asbestos Free | 4 | |
| 18 | 11667509080 | O-ring | 1 | |
| 19 | 12141748398 | O-ring | 17X3 | 4 |
| 20 | 13547510433 | Profile-gasket | 1 | |
| 21 | 13627515272 | O-ring | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015