| Part number | Description | Extra info | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119906090 | O-ring | 48X2,5 | 1 |
| 2 | 07119963041 | Gasket ring | A8X11,5-AL | 2 |
| 3 | 07119963072 | Gasket ring | A10X13,5-CU | 4 |
| 4 | 07119963201 | Gasket ring | A14X18-CU | 8 |
| 5 | 11127588416 | Profile-gasket | 2 | |
| 6 | 11127605211 | Profile-gasket | ZYL. 1-4 | 1 |
| 7 | 11127605212 | Profile-gasket | ZYL. 5-8 | 1 |
| 8 | 11127614700 | Set of profile gaskets | ZYL. 1-4 | 1 |
| 9 | 11127614701 | Set of profile gaskets | ZYL. 5-8 | 1 |
| 10 | 11127618841 | Gasket ring | ZYL. 1-4 | 1 |
| 11 | 11157847363 | Profile-gasket | 2 | |
| 12 | 11157847364 | O-ring | 2 | |
| 13 | 11340054492 | Repair kit valve seal ring | 2 | |
| 14 | 11367548320 | O-ring | 24X4,5 | 4 |
| 15 | 11367561852 | O-ring | 20X1,5 | 4 |
| 16 | 11377612902 | Gasket | 2 | |
| 17 | 11427577017 | Gasket Asbestos Free | 2 | |
| 18 | 11427578079 | O-ring | 13,8X2,64 | 2 |
| 19 | 11427590576 | O-ring | 11X1,78 | 1 |
| 20 | 11537593308 | O-ring | 3,5X1,2 | 1 |
| 21 | 11617637306 | Profile-gasket | 8 | |
| 22 | 11627576991 | Gasket | 2 | |
| 23 | 11627614095 | Exhaust manifold/cylinder head gasket | 2 | |
| 24 | 11657577018 | O-ring | 41X2 | 2 |
| 25 | 12141748398 | O-ring | 17X3 | 4 |
| 26 | 13517528408 | O-ring | 2 | |
| 27 | 13537591006 | Gasket ring | 8 | |
| 28 | 13547563377 | Gasket | 2 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015