| Part number | Description | Extra info | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963073 | Gasket ring | A10X13,5-AL | 1 |
| 2 | 07119963418 | Gasket ring | A26X31-AL | 1 |
| 3 | 11127526447 | Gasket ring | 1 | |
| 4 | 11129070990 | Set of profile gaskets | 1 | |
| 5 | 11349064457 | Repair kit valve seal ring | 2 | |
| 6 | 11361433513 | Blind plug | 2 | |
| 7 | 11361433817 | Gasket Steel | 1 | |
| 8 | 11361703713 | O-ring | 21X2,5 | 2 |
| 9 | 11531435808 | O-ring | 20X3 | 1 |
| 10 | 11537509357 | Gasket | 1 | |
| 11 | 11611436631 | Set of profile gaskets | 1 | |
| 12 | 11611437453 | Rubber grommet | 1 | |
| 13 | 11611716174 | Profile-gasket | 1 | |
| 14 | 11727505259 | Gasket Asbestos Free | 1 | |
| 15 | 12141748398 | O-ring | 17X3 | 2 |
| 16 | 13531438145 | O-ring | 20X2,5 | 1 |
| 17 | 13531438146 | O-ring | 5X1,5 | 1 |
| 18 | 13531720251 | O-ring | 20X2,5 | 1 |
| 19 | 13531720252 | O-ring | 5X1,5 | 1 |
| 20 | 13621743299 | O-ring | 8X3 | 1 |
| 21 | 13641437486 | O-ring | 9,2X2,8 | 6 |
| 22 | 13641437487 | O-ring | 7,52X3,52 | 6 |
| 23 | 18301440183 | Flat gasket | 2 | |
| 24 | 18301716888 | Gasket Asbestos Free | 2 | |
| 25 | 32411093596 | Gasket ring | A14X20-CUSN | 2 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015