| Part number | Description | Extra info | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963073 | Gasket ring | A10X13,5-AL | 1 |
| 2 | 07119963200 | Gasket ring | A14X18-AL | 1 |
| 3 | 07119963201 | Gasket ring | A14X18-CU | 1 |
| 4 | 11121432885 | Gasket | 1 | |
| 5 | 11121721879 | Rubber seal | 10 | |
| 6 | 11127504586 | Cylinder head gasket asbestos-free | 1,74MM | 1 |
| 7 | 11141709593 | Profile-gasket | 1 | |
| 8 | 11141709594 | Profile-gasket | 1 | |
| 9 | 11141739906 | Gasket Steel | 1 | |
| 10 | 11349059171 | Repair kit valve seal ring | 1 | |
| 11 | 11511739691 | O-ring | 26,5X2,5 | 1 |
| 12 | 11531247124 | Axial gasket | 1 | |
| 13 | 11531437149 | Axial gasket | 1 | |
| 14 | 11611437383 | Profile-gasket | 4 | |
| 15 | 11611437384 | Profile-gasket | 4 | |
| 16 | 11621743719 | Gasket w/heat prot.shield asbestosfree | 1 | |
| 17 | 11721435367 | Gasket Asbestos Free | 1 | |
| 18 | 12141748398 | O-ring | 17X3 | 1 |
| 19 | 13531720251 | O-ring | 20X2,5 | 1 |
| 20 | 13531720252 | O-ring | 5X1,5 | 1 |
| 21 | 13541433319 | Profile-gasket | 1 | |
| 22 | 13641743575 | O-ring | 7,8X3,6/FPM | 4 |
| 23 | 13641743576 | O-ring | 12,6X2,9/FPM | 4 |
| 24 | 18301728208 | Gasket Asbestos Free | 1 |
| Part number | Production ended | |
|---|---|---|
| 1 | 11120007612 | production |
| 2 | 11121439695 | 16.07.1999 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015