This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Headunit high.Ο Online κατάλογος BMW ETK περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σε ανταλλακτικά για αμάξια κατασκευασμένα από την BMW από το 1928 και έπειτα.

i8 B38

I12 coupe Ευρώπη
Φιλτράρισμα ομάδων μέσω επιλογής : L807AL802AL8AAAS8LHAS8LTAS654A

Headunit high

ΝαιΟχι? Reset filter

Π ρ ο σ ο χ ή ! Το παλιό εξάρτημα που έχει υποστεί ζημιά πρέπει να οδηγηθεί στο κύκλωμα επιστροφής εξαρτημάτων ανακατασκευής. Η προϊοντική πληροφόρηση
PARTS_051_09_14 πρέπει να τηρηθεί οπωσδήποτε!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση κλοπής της μονάδας
Headunit πρέπει να κανονίσετε με την ασφάλεια, αν επιτρέπεται να τοποθετηθεί εξάρτημα
AT και αν μπορεί να απαιτηθεί το ενιαίο ποσό αυτών των περιπτώσεων.
Αν ισχύει η ασφάλεια για τη χρήση νέου εξαρτήματος τότε ο σχετικός αριθμός εξαρτήματος πρέπει να ληφθεί από τον
Ηλεκτρονικό Κατάλογο Εξαρτημάτων.

Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Ιαπωνία ( L807A Ναι )
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 07.2018165 12 8 721 890copy to clipboard
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 736 170copy to clipboard
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 732 660copy to clipboard
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 03.2019165 12 9 437 957copy to clipboard
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 07.2019165 12 9 877 381copy to clipboard
1Headunit High 2JPαπό 03.2018 εώς 11.2019165 12 9 824 991copy to clipboard
1Headunit High 2JPαπό 03.2018165 12 5 A08 172copy to clipboard
1Ανακατασκευασμέν.εξάρτ. Headunit High 2JPαπό 03.2018165 12 9 869 603copy to clipboard
Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Κίνα ( L8AAA Ναι )
και
Προσαρ.εθνικ.προδιαγρ.Χονγκ Κονγκ 04142 ( S8LHA Ναι )
και
Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ταϊβάν 04825 ( S8LTA Ναι )
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2018165 12 8 721 880copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 736 160copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 732 650copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 03.2019165 12 9 437 947copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2019165 12 9 877 371copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2019165 12 9 824 981copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018165 12 5 A08 140copy to clipboard
Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Κίνα ( L8AAA Ναι )
και
Προσαρ.εθνικ.προδιαγρ.Χονγκ Κονγκ 04142 ( S8LHA Ναι )
και
Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ταϊβάν 04825 ( S8LTA Οχι )
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2018165 12 8 721 880copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 736 160copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 732 650copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 03.2019165 12 9 437 947copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2019165 12 9 877 371copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2019165 12 9 824 981copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018165 12 5 A08 140copy to clipboard
Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Κίνα ( L8AAA Ναι )
και
Προσαρ.εθνικ.προδιαγρ.Χονγκ Κονγκ 04142 ( S8LHA Οχι )
και
Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ταϊβάν 04825 ( S8LTA Ναι )
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2018165 12 8 721 880copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 736 160copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 732 650copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 03.2019165 12 9 437 947copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2019165 12 9 877 371copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2019165 12 9 824 981copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018165 12 5 A08 140copy to clipboard
Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Κίνα ( L8AAA Ναι )
και
Προσαρ.εθνικ.προδιαγρ.Χονγκ Κονγκ 04142 ( S8LHA Οχι )
και
Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ταϊβάν 04825 ( S8LTA Οχι )
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2018165 12 8 721 880copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 736 160copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 732 650copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 03.2019165 12 9 437 947copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2019165 12 9 877 371copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2019165 12 9 824 981copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018165 12 5 A08 140copy to clipboard
Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Κίνα ( L8AAA Οχι )
και
Προσαρ.εθνικ.προδιαγρ.Χονγκ Κονγκ 04142 ( S8LHA Ναι )
και
Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ταϊβάν 04825 ( S8LTA Ναι )
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2018165 12 8 721 880copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 736 160copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 732 650copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 03.2019165 12 9 437 947copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2019165 12 9 877 371copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2019165 12 9 824 981copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018165 12 5 A08 140copy to clipboard
Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Κίνα ( L8AAA Οχι )
και
Προσαρ.εθνικ.προδιαγρ.Χονγκ Κονγκ 04142 ( S8LHA Ναι )
και
Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ταϊβάν 04825 ( S8LTA Οχι )
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2018165 12 8 721 880copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 736 160copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 732 650copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 03.2019165 12 9 437 947copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2019165 12 9 877 371copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2019165 12 9 824 981copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018165 12 5 A08 140copy to clipboard
Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Κίνα ( L8AAA Οχι )
και
Προσαρ.εθνικ.προδιαγρ.Χονγκ Κονγκ 04142 ( S8LHA Οχι )
και
Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ταϊβάν 04825 ( S8LTA Ναι )
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2018165 12 8 721 880copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 736 160copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 732 650copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 03.2019165 12 9 437 947copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 07.2019165 12 9 877 371copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018 εώς 11.2019165 12 9 824 981copy to clipboard
1Headunit High 2ASIAαπό 03.2018165 12 5 A08 140copy to clipboard
Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Κορέα ( L802A Ναι )
και
Έκδοση χώρας Ιαπωνία ( L807A Οχι )
και
Έκδοση χώρας Κίνα ( L8AAA Οχι )
και
Προσαρ.εθνικ.προδιαγρ.Χονγκ Κονγκ 04142 ( S8LHA Οχι )
και
Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ταϊβάν 04825 ( S8LTA Οχι )
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Headunit High 2KOREAαπό 03.2018 εώς 07.2018165 12 8 721 892copy to clipboard
1Headunit High 2KOREAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 736 172copy to clipboard
1Headunit High 2KOREAαπό 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 732 662copy to clipboard
1Headunit High 2KOREAαπό 03.2018 εώς 03.2019165 12 9 437 959copy to clipboard
1Headunit High 2KOREAαπό 03.2018 εώς 07.2019165 12 9 877 383copy to clipboard
1Headunit High 2KRαπό 03.2018 εώς 11.2019165 12 9 824 993copy to clipboard
1Headunit High 2KRαπό 03.2018165 12 5 A08 174copy to clipboard
Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Κορέα ( L802A Οχι )
και
Έκδοση χώρας Ιαπωνία ( L807A Οχι )
και
Έκδοση χώρας Κίνα ( L8AAA Οχι )
και
Δέκτης DAB ( S654A Ναι )
και
Προσαρ.εθνικ.προδιαγρ.Χονγκ Κονγκ 04142 ( S8LHA Οχι )
και
Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ταϊβάν 04825 ( S8LTA Οχι )
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 07.2018165 12 8 721 886copy to clipboard
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 736 166copy to clipboard
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 732 656copy to clipboard
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 03.2019165 12 9 437 953copy to clipboard
1Headunit High 2ECEαπό 03.2018 εώς 07.2019165 12 9 877 377copy to clipboard
1Headunit High 2ECEαπό 03.2018 εώς 11.2019165 12 9 824 987copy to clipboard
1Headunit High 2ECEαπό 03.2018165 12 5 A08 168copy to clipboard
1Ανακατασκευασμέν.εξάρτ. Headunit High 2ECEαπό 03.2018165 12 9 869 601copy to clipboard
Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Κορέα ( L802A Οχι )
και
Έκδοση χώρας Ιαπωνία ( L807A Οχι )
και
Έκδοση χώρας Κίνα ( L8AAA Οχι )
και
Δέκτης DAB ( S654A Οχι )
και
Προσαρ.εθνικ.προδιαγρ.Χονγκ Κονγκ 04142 ( S8LHA Οχι )
και
Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ταϊβάν 04825 ( S8LTA Οχι )
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 07.2018165 12 8 721 889copy to clipboard
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 736 169copy to clipboard
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 11.2018165 12 8 732 659copy to clipboard
1Headunit High 2από 03.2018 εώς 03.2019165 12 9 437 956copy to clipboard
1Headunit High 2ECEαπό 03.2018 εώς 07.2019165 12 9 877 380copy to clipboard
1Headunit High 2ECEαπό 03.2018 εώς 11.2019165 12 9 824 990copy to clipboard
1Headunit High 2ECEαπό 03.2018165 12 5 A08 171copy to clipboard
1Ανακατασκευασμέν.εξάρτ. Headunit High 2ECEαπό 03.2018165 12 9 869 602copy to clipboard
Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
2Βίδα οβάλ κεφαλήςM5X18από 03.2018407 14 9 116 631copy to clipboard
3Στοιχείο εξισορρόπησηςαπό 03.2018265 83 9 165 318copy to clipboard