This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς.Ο Online κατάλογος BMW ETK περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σε ανταλλακτικά για αμάξια κατασκευασμένα από την BMW από το 1928 και έπειτα.

X3 3.0i M54

E83 SAV Αμερική

Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

Περιγραφή Έξτρα πληροφορίες Κατάσταση Τεμ Νούμερο ανταλλακτικού
1Αντικατάστ. στροφαλοφ.άξονας με τριβείς εώς 05.1999111 21 0 007 262copy to clipboard
1Στροφαλοφόρος άξονας χωρίς τριβείς111 21 1 403 867copy to clipboard
2Τριβέας οδηγός κίτρινο60,00MM(0) 111 21 1 743 457copy to clipboard
2Τριβέας οδηγός πράσινο60,00MM(0) 111 21 1 743 458copy to clipboard
2Τριβέας οδηγός λευκό60,00MM(0) 111 21 1 743 459copy to clipboard
2Τριβέας οδηγός κίτρινο59,75MM(+0,25) 111 21 1 743 460copy to clipboard
2Τριβέας οδηγός πράσινο59,75MM(+0,25) 111 21 1 743 461copy to clipboard
2Τριβέας οδηγός λευκό59,75MM(+0,25) 111 21 1 743 462copy to clipboard
2Τριβέας οδηγός κίτρινο59,50MM(+0,50) 111 21 1 743 463copy to clipboard
2Τριβέας οδηγός πράσινο59,50MM(+0,50) 111 21 1 743 464copy to clipboard
2Τριβέας οδηγός λευκό59,50MM(+0,50) 111 21 1 743 465copy to clipboard
3Τριβέας οδηγός κίτρινο60,00MM(0) 111 21 1 705 815copy to clipboard
3Τριβέας οδηγός πράσινο60,00MM(0) 111 21 1 705 816copy to clipboard
3Τριβέας οδηγός λευκό60,00MM(0) 111 21 1 705 817copy to clipboard
3Τριβέας οδηγός κίτρινο59,75MM(+0,25) 111 21 1 705 824copy to clipboard
3Τριβέας οδηγός πράσινο59,75MM(+0,25) 111 21 1 705 836copy to clipboard
3Τριβέας οδηγός λευκό59,75MM(+0,25) 111 21 1 705 837copy to clipboard
3Τριβέας οδηγός κίτρινο59,50MM(+0,50) 111 21 1 705 838copy to clipboard
3Τριβέας οδηγός πράσινο59,50MM(+0,50) 111 21 1 705 839copy to clipboard
3Τριβέας οδηγός λευκό59,50MM(+0,50)111 21 1 705 840copy to clipboard
4Τριβέας κίτρινος60,00MM(0) 611 21 1 706 847copy to clipboard
4Τριβέας πράσινος60,00MM(0) 611 21 1 706 848copy to clipboard
4Τριβέας λευκός60,00MM(0) 611 21 1 706 849copy to clipboard
4Τριβέας κίτρινος59,75MM(+0,25) 611 21 1 706 850copy to clipboard
4Τριβέας πράσινος59,75MM(+0,25) 611 21 1 706 851copy to clipboard
4Τριβέας λευκός59,75MM(+0,25) 611 21 1 706 852copy to clipboard
4Τριβέας κίτρινος59,50MM(+0,50)611 21 1 706 864copy to clipboard
4Τριβέας πράσινος59,50MM(+0,50) 611 21 1 706 865copy to clipboard
4Τριβέας λευκός59,50MM(+0,50) 611 21 1 706 866copy to clipboard
5Τριβέας κίτρινος60,00MM(0) 611 21 1 717 526copy to clipboard
5Τριβέας πράσινος60,00MM(0) 611 21 1 717 527copy to clipboard
5Τριβέας λευκός60,00MM(0) 611 21 1 717 528copy to clipboard
5Τριβέας κίτρινος59,75MM(+0,25)611 21 1 717 779copy to clipboard
5Τριβέας πράσινος59,75MM(+0,25) 611 21 1 717 780copy to clipboard
5Τριβέας λευκός59,75MM(+0,25) 611 21 1 717 781copy to clipboard
5Τριβέας κίτρινος59,50MM(+0,50) 611 21 1 717 782copy to clipboard
5Τριβέας πράσινος59,50MM(+0,50) 611 21 1 717 783copy to clipboard
5Τριβέας λευκός59,50MM(+0,50) 611 21 1 717 784copy to clipboard
6Τριβέας μπλε45,00MM(0) 611 24 1 284 850copy to clipboard
6Τριβέας μπλε44,75MM(+0,25) 611 24 1 284 852copy to clipboard
6Τριβέας μπλε44,50MM(+0,50) 611 24 1 284 854copy to clipboard
7Τριβέας κόκκινος45,00MM(0) 611 24 1 284 849copy to clipboard
7Τριβέας κόκκινος44,75MM(+0,25) 611 24 1 284 851copy to clipboard
7Τριβέας κόκκινος44,50MM(+0,50) 611 24 1 284 853copy to clipboard
8Τροχός παλμοδότησης111 21 1 427 886copy to clipboard
9Κοχλίας δοντιού ασφάλισης311 21 1 739 272copy to clipboard
10Στροφαλοφόρος άξονας χωρίς τριβείς111 21 1 403 867copy to clipboard
...