| Νούμερο ανταλλακτικού | Περιγραφή | Έξτρα πληροφορίες | Τεμ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01290440130 | Πινακιδάκι | SPARKPLUG WARNG | 1 |
| 2 | 13530433064 | Στεγανοποίηση | 1 | |
| 3 | 13627527810 | Κοχλίας για θερμοπλαστικά συνθετ. υλικά | 60X20 | 2 |
| 4 | 13627566476 | Δακτύλιος-Ο | 69X6 | 1 |
| 5 | 13717549012 | Κοχλίας σπειροτόμος | 4 | |
| 6 | 13717565965 | Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων | 1 | |
| 7 | 13717577548 | Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων | 60X9 | 1 |
| 8 | 13720429380 | Φίλτρο αέρα | 1 | |
| 9 | 18102152225 | Σπορ πίσω σιγαστήρας αριστερά | JCW | 1 |
| 10 | 18102152228 | Σπορ πίσω σιγαστήρας δεξιά | JCW | 1 |
| 11 | 18102158966 | Μεσαίος σιγαστήρας με σωλήνες | JCW | 1 |
| 12 | 18207791251 | Δακτύλιος σύσφιξης | D=45MM | 2 |
| 13 | 18302151408 | Διακοσμ. κάλυμμα τελικού σωλήνα χρωμιωμ. | JCW - NEW CI | 2 |
| 14 | 18307560778 | Δακτύλιος σύσφιξης | D=55MM | 2 |
| 15 | 51117232803 | Επιγραφή μπροστά | J. COOPER WORKS | 1 |
| 16 | 51147207930 | Πλακέτα πίσω καπό | JCW | 1 |
| 17 | 01290432243 | Οδηγίες τοποθέτησης | 1 |
| Νούμερο ανταλλακτικού | Η παραγωγή σταμάτησε | |
|---|---|---|
| 1 | 11122152218 | 04.05.2018 |
| 2 | 11122152221 | 04.12.2009 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015