| Νούμερο ανταλλακτικού | Περιγραφή | Έξτρα πληροφορίες | Τεμ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11127544368 | Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ | 1 | |
| 2 | 11317534251 | Στεγανοποιητικός δακτύλιος | A22,2X28 | 1 |
| 3 | 11367507729 | Δακτύλιος-Ο | 9,5X2,5MM | 1 |
| 4 | 11367548459 | Σετ στεγανοποίηση | 2 | |
| 5 | 11428637821 | Στεγανοποίηση | 1 | |
| 6 | 11537545278 | Δακτύλιος-Ο | 29X2,9 | 1 |
| 7 | 11617547242 | Σετ στεγανοποίηση ειδικού προφίλ | 1 | |
| 8 | 12141748398 | Δακτύλιος-Ο | 17X3 | 2 |
| 9 | 13547522361 | Διαμορφωμένη στεγανοποίηση | 1 | |
| 10 | 13547582931 | Στεγανοποίηση | 1 | |
| 11 | 13627515272 | Δακτύλιος-Ο | 1 | |
| 12 | 18107549447 | Επίπεδη φλάντζα | 2 | |
| 13 | 18407530606 | Στεγανοποιητικός δακτύλιος | 6 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015