| Νούμερο ανταλλακτικού | Περιγραφή | Έξτρα πληροφορίες | Τεμ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11120032224 | Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ | 1 | |
| 2 | 11127501588 | Λαστιχένια μούφα | 4 | |
| 3 | 11128655413 | Σετ στεγανοποίηση ειδικού προφίλ | 1 | |
| 4 | 11317507432 | Στεγανοποιητικός δακτύλιος | A22X27 | 1 |
| 5 | 11367506178 | Δακτύλιος-Ο | 34X3,52 | 2 |
| 6 | 11367546379 | Δακτύλιος-Ο | 21,29X1,78 | 2 |
| 7 | 11377501015 | Στεγανοποίηση | 1 | |
| 8 | 11377502022 | Φλάντζα στεγανοποίησης | 1 | |
| 9 | 11377510030 | Δακτύλιος-Ο | 25X3 | 1 |
| 10 | 11377514007 | Δακτύλιος-Ο | 30,2X3,0 | 4 |
| 11 | 11377514008 | Δακτύλιος-Ο | 25,3X2,4 | 4 |
| 12 | 11517514939 | Δακτύλιος-Ο | 1 | |
| 13 | 11537505657 | Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ | 1 | |
| 14 | 11537505806 | Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ | 1 | |
| 15 | 11617509095 | Λαστιχένια μούφα | 2 | |
| 16 | 11617530703 | Σετ στεγανοποίηση ειδικού προφίλ | 1 | |
| 17 | 11667509080 | Δακτύλιος-Ο | 1 | |
| 18 | 12141748398 | Δακτύλιος-Ο | 17X3 | 2 |
| 19 | 13547504728 | Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ | D=75,5MM | 1 |
| 20 | 13641437487 | Δακτύλιος-Ο | 7,52X3,52 | 4 |
| 21 | 13647509752 | Δακτύλιος-Ο γκρι | 7,52X3,52 | 4 |
| 22 | 18307540797 | Επίπεδη φλάντζα | 1 | |
| 23 | 18307540798 | Επίπεδη φλάντζα | 1 | |
| 24 | 18407527796 | Επίπεδη φλάντζα | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015