This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Türfenstermechanismus vorn.BMW teilekatalog ETK enthalt detaillierte Informationen zu Ersatzteilen fur Autos hergestellt von BMW seit 1928. BMW ersatzteile..

530i M30

E12 Limousine USA

Türfenstermechanismus vorn

â„–Beschreibung Weiter Zustand Menge Teilenummer
1Fensterheber vorne links151 32 1 809 601copy to clipboard
1Fensterheber vorne rechts151 32 1 809 602copy to clipboard
2Winkel251 32 1 854 992copy to clipboard
3Halter251 32 1 809 844copy to clipboard
4Gleitstück451 32 1 809 881copy to clipboard
5Sechskantschraube mit ScheibeM6X18-Z4-2 607 11 9 915 028copy to clipboard
6Fensterkurbel mit Abdeckung251 32 1 809 764copy to clipboard
7Abdeckung bis 02.1972251 32 1 803 917copy to clipboard
7Fensterkurbel mit Abdeckung251 32 1 809 764copy to clipboard
8Kegelschraube251 21 1 800 790copy to clipboard
9AnlaufscheibeSCHWARZ251 32 1 819 852copy to clipboard
10Kegelfeder251 32 1 819 435copy to clipboard
10KegelfederX51 32 1 870 460copy to clipboard
10Kegelfeder251 32 6 542 154copy to clipboard
11Unterlegscheibe6,4 bis 08.1978807 11 9 936 425copy to clipboard
11UnterlegscheibeA6,4-200HV-ZNS3807 11 9 903 791copy to clipboard
12FederringB6 X07 11 9 933 082copy to clipboard
13SechskantschraubeM6X12807 11 9 913 442copy to clipboard
13Sechskantschraube
(CrVI-frei)
M6X12-8.8-ZNNIV807 11 9 905 524copy to clipboard
14Niet451 32 1 829 995copy to clipboard
15Niet451 32 1 829 996copy to clipboard
16Feder251 32 1 836 322copy to clipboard
17Unterlegscheibe251 32 1 836 323copy to clipboard
18Unterlegscheibe251 32 1 836 324copy to clipboard
19Sicherungsscheibe7,0 bis 08.1978207 11 9 932 852copy to clipboard
19Sicherungsscheibe
(Chrom CR(VI) frei)
7,0207 11 9 905 858copy to clipboard
...