This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Kurbeltrieb-Kurbelwelle mit Lagerschalen BMW F07 Gran Turismo 52406.BMW teilekatalog ETK enthalt detaillierte Informationen zu Ersatzteilen fur Autos hergestellt von BMW seit 1928. BMW ersatzteile..

550iX N63

F07 Gran Turismo USA

Kurbeltrieb-Kurbelwelle mit Lagerschalen

Beschreibung Weiter Zustand Menge Teilenummer
1Austausch Kurbelwelle mit Lagerschalen bis 03.2011111 21 2 166 417copy to clipboard
1Kurbelwelle ohne Lagerschalen bis 03.2011111 21 7 572 875copy to clipboard
1Austausch Kurbelwelle mit Lagerschalenvon 03.2011 bis 06.2014111 21 2 212 307copy to clipboard
1Kurbelwelle ohne Lagerschalenvon 03.2011111 21 7 620 981copy to clipboard
2Lagerschale gelb65,00MM(0) 411 21 7 576 757copy to clipboard
2Lagerschale grün65,00MM(0) 411 21 7 576 758copy to clipboard
2Lagerschale violett65,00MM(0) 411 21 7 576 759copy to clipboard
2Lagerschale gelb64,75MM(+0,25)411 21 7 580 644copy to clipboard
2Lagerschale grün64,75MM(+0,25)411 21 7 580 645copy to clipboard
3Führungslagerschale gelb65,00MM(0) 111 21 7 576 766copy to clipboard
3Führungslagerschale Grün65,00MM(0)111 21 7 576 767copy to clipboard
3Führungslagerschale violett65,00MM(0) 111 21 7 576 768copy to clipboard
3Führungslagerschale gelb64,75MM(+0,25) 111 21 7 580 662copy to clipboard
3Führungslagerschale Grün64,75MM(+0,25) 111 21 7 580 663copy to clipboard
4Lagerschale gelb65,00MM(0) 411 21 7 576 760copy to clipboard
4Lagerschale grün65,00MM(0) 411 21 7 576 761copy to clipboard
4Lagerschale violett65,00MM(0) 411 21 7 576 762copy to clipboard
4Lagerschale gelb64,75MM(+0,25)411 21 7 580 650copy to clipboard
4Lagerschale grün64,75MM(+0,25)411 21 7 580 651copy to clipboard
5Führungslagerschale gelb65,00MM(0) 111 21 7 576 763copy to clipboard
5Führungslagerschale Grün65,00MM(0) 111 21 7 576 764copy to clipboard
5Führungslagerschale violett65,00MM(0) 111 21 7 576 765copy to clipboard
5Führungslagerschale gelb64,75MM(+0,25) 111 21 7 580 656copy to clipboard
5Führungslagerschale Grün64,75MM(+0,25) 111 21 7 580 657copy to clipboard
6Lagerschale blau54,00MM(0) bis 03.2011811 24 7 548 795copy to clipboard
6Lagerschale blau53,75MM(+0,25) bis 03.2011811 24 7 593 228copy to clipboard
6Lagerschale grün54,00MM(0)von 03.2011811 24 8 611 782copy to clipboard
6Lagerschale blau53,75MM(+0,25) bis 03.2011811 24 7 593 228copy to clipboard
6Lagerschale blau53,75MM(+0,25)von 03.2011811 24 7 846 019copy to clipboard
7Lagerschale rot54,00MM(0) bis 03.2011811 24 7 544 648copy to clipboard
7Lagerschale rot54,00MM(0)von 03.2011811 24 7 617 339copy to clipboard
7Lagerschale rot53,75MM(+0,25) bis 03.2011811 24 7 544 650copy to clipboard
7Lagerschale rot53,75MM(+0,25)von 03.2011811 24 7 846 020copy to clipboard
8Passstift111 21 7 500 307copy to clipboard
9Kurbelwelle ohne Lagerschalen bis 03.2011111 21 7 572 876copy to clipboard
9Kurbelwelle ohne Lagerschalen bis 03.2011111 21 7 572 875copy to clipboard
9Kurbelwelle ohne Lagerschalenvon 03.2011111 21 7 620 981copy to clipboard
...