This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Kurbeltrieb-Kurbelwelle mit Lagerschalen BMW E39 Limousine 47580.BMW teilekatalog ETK enthalt detaillierte Informationen zu Ersatzteilen fur Autos hergestellt von BMW seit 1928. BMW ersatzteile..

523i M52

E39 Limousine Thailand

Kurbeltrieb-Kurbelwelle mit Lagerschalen

Beschreibung Weiter Zustand Menge Teilenummer
1Kurbelwelle mit Lagerschalen bis 03.1999111 21 1 402 701copy to clipboard
3Führungslagerschale gelb60,00MM(0) bis 03.1999111 21 1 706 829copy to clipboard
3Führungslagerschale Grün60,00MM(0) bis 03.1999111 21 1 706 830copy to clipboard
3Führungslagerschale weiss60,00MM(0) bis 03.1999111 21 1 706 831copy to clipboard
3Führungslagerschale gelb59,75MM(+0,25) bis 03.1999111 21 1 706 832copy to clipboard
3Führungslagerschale Grün59,75MM(+0,25) bis 03.1999111 21 1 706 833copy to clipboard
3Führungslagerschale weiss59,75MM(+0,25) bis 03.1999111 21 1 706 834copy to clipboard
3Führungslagerschale gelb59,50MM(+0,50) bis 03.1999111 21 1 706 855copy to clipboard
3Führungslagerschale Grün59,50MM(+0,50) bis 03.1999111 21 1 706 856copy to clipboard
3Führungslagerschale weiss59,50MM(+0,50) bis 03.1999111 21 1 706 857copy to clipboard
4Führungslagerschale gelb60,00MM(0) bis 03.1999111 21 2 241 934copy to clipboard
4Führungslagerschale Grün60,00MM(0) bis 03.1999111 21 2 241 935copy to clipboard
4Führungslagerschale weiss60,00MM(0) bis 03.1999111 21 2 241 936copy to clipboard
4Führungslagerschale gelb59,75MM(+0,25) bis 03.1999111 21 2 241 937copy to clipboard
4Führungslagerschale Grün59,75MM(+0,25) bis 03.1999111 21 2 241 938copy to clipboard
4Führungslagerschale weiss59,75MM(+0,25) bis 03.1999111 21 2 241 939copy to clipboard
4Führungslagerschale gelb59,50MM(+0,50) bis 03.1999111 21 2 241 940copy to clipboard
4Führungslagerschale Grün59,50MM(+0,50) bis 03.1999111 21 2 241 941copy to clipboard
4Führungslagerschale weiss59,50MM(+0,50) bis 03.1999111 21 2 241 942copy to clipboard
5Lagerschale gelb60,00MM(0) bis 03.1999611 21 1 706 847copy to clipboard
5Lagerschale grün60,00MM(0) bis 03.1999611 21 1 706 848copy to clipboard
5Lagerschale weiss60,00MM(0) bis 03.1999611 21 1 706 849copy to clipboard
5Lagerschale gelb59,75MM(+0,25) bis 03.1999611 21 1 706 850copy to clipboard
5Lagerschale grün59,75MM(+0,25) bis 03.1999611 21 1 706 851copy to clipboard
5Lagerschale weiss59,75MM(+0,25) bis 03.1999611 21 1 706 852copy to clipboard
5Lagerschale gelb59,50MM(+0,50) bis 03.1999611 21 1 706 864copy to clipboard
5Lagerschale grün59,50MM(+0,50) bis 03.1999611 21 1 706 865copy to clipboard
5Lagerschale weiss59,50MM(+0,50) bis 03.1999611 21 1 706 866copy to clipboard
6Lagerschale gelb60,00MM(0) bis 03.1999611 21 1 717 526copy to clipboard
6Lagerschale grün60,00MM(0) bis 03.1999611 21 1 717 527copy to clipboard
6Lagerschale weiss60,00MM(0) bis 03.1999611 21 1 717 528copy to clipboard
6Lagerschale gelb59,75MM(+0,25) bis 03.1999611 21 1 717 779copy to clipboard
6Lagerschale grün59,75MM(+0,25) bis 03.1999611 21 1 717 780copy to clipboard
6Lagerschale weiss59,75MM(+0,25) bis 03.1999611 21 1 717 781copy to clipboard
6Lagerschale gelb59,50MM(+0,50) bis 03.1999611 21 1 717 782copy to clipboard
6Lagerschale grün59,50MM(+0,50) bis 03.1999611 21 1 717 783copy to clipboard
6Lagerschale weiss59,50MM(+0,50) bis 03.1999611 21 1 717 784copy to clipboard
7Lagerschale blau45,00MM(0) bis 03.1999611 24 1 284 850copy to clipboard
7Lagerschale blau44,75MM(+0,25) bis 03.1999611 24 1 284 852copy to clipboard
7Lagerschale blau44,50MM(+0,50) bis 03.1999611 24 1 284 854copy to clipboard
8Lagerschale rot45,00MM(0) bis 03.1999611 24 1 284 849copy to clipboard
8Lagerschale rot44,75MM(+0,25) bis 03.1999611 24 1 284 851copy to clipboard
8Lagerschale rot44,50MM(+0,50) bis 03.1999611 24 1 284 853copy to clipboard
...