| Teilenummer | Herstellung beendet | |
|---|---|---|
| 1 | 11278660084 | vorhanden |
| 2 | 11278657585 | 20.10.2017 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ корпус балансирных валов к блоку цилиндров | N45 | Болты заменить, промыть и смазать моторным маслом | ||
| Момент затяжки | 25 Нм | |||
| Угол затяжки | 90 ° | |||
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | N45 | 25 Нм | ||
| 3AZ масляный насос к балансирному валу | N45 | 10 Нм | ||
| 4AZ маслозаборная трубка к балансирному валу | N45 | 8,5 Нм |
Средний боковой зазор зубьев между коленчатым валом и компенсационным валом (1)
Осевой зазор (заданное значение)
Осевой зазор (допустимый износ)
Диаметр балансирного вала
Радиальный зазор балансирных валов
(допустимый износ)