| Teilenummer | Beschreibung | Weiter | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119906328 | O-Ring | 10X2 | 2 |
| 2 | 07119963130 | Dichtring | A12X15,5 AL | 3 |
| 3 | 07119963151 | Dichtring | A12X17-CU | 1 |
| 4 | 07119963200 | Dichtring | A14X18-AL | 2 |
| 5 | 11131727974 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 6 | 11131727983 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 7 | 11141312616 | Dichtung links asbestfrei | 1 | |
| 8 | 11141312617 | Dichtung rechts asbestfrei | 1 | |
| 9 | 11141439570 | Wellendichtring | 44X60X10 | 1 |
| 10 | 11141727975 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 | 11142249533 | Wellendichtring | 90X110X12 | 1 |
| 12 | 11411250421 | O-Ring | 12X3 | 2 |
| 13 | 11421312607 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 14 | 11511309692 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 15 | 12611277129 | Dichtring | 40X4 | 1 |
| Teilenummer | Herstellung beendet | |
|---|---|---|
| 1 | 11111316993 | vorhanden |
| 2 | 11111310603 | 10.05.1990 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болты крепления коренных подшипников (стальные болты 10.9) | N46T | M10x100 | Заменить болты | |
| Момент затяжки | 20 Нм | |||
| Угол затяжки | 70 ° | |||
| 2AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x26 | 22 Нм | |
| 4AZ масляные форсунки к блоку цилиндров | N46T | пустотелый болт | 12 Нм | |
| 5AZ резьбовая пробка для слива охлаждающей жидкости | N46T | M14x1,5 | 25 Нм | |
| 6AZ резьбовая пробка смазочного канала | N46T | M16 x 1,5 | 30 Нм | |
| 7AZ резьбовая пробка блока ГРМ | N46T | M22x1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 50 Нм |
| 8AZ резьбовая пробка в нижней части картера двигателя (основание) | N46T | M16 x 1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 32 Нм |
∅ цилиндрановый или обработанный
1-й ремонтный размер а) (допустим только для литого алюминиевого блока цилиндров с вкладышами из серого чугуна)
1-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
2-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)
∅ цилиндрановый или обработанный
Диаметр цилиндра - промежуточный размер а)
1) Ремонтный размер а)
2) Ремонтный размер а)
Шероховатость поверхности а)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)