| Teilenummer | Beschreibung | Weiter | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119905041 | Dichtring | A10X15-CU | 2 |
| 2 | 07119963151 | Dichtring | A12X17-CU | 1 |
| 3 | 07119963225 | Dichtring | A14X20-AL | 1 |
| 4 | 11117781437 | Profildichtung | 1 | |
| 5 | 11130139259 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 6 | 11142247660 | O-Ring | 35X2,0 | 1 |
| 7 | 11142249534 | Wellendichtring | 55X68X8 | 1 |
| 8 | 11147787262 | Abschlussdeckel mit Wellendichtring | 1 | |
| 9 | 11147792943 | Dichtung Metall | 1 | |
| 10 | 11282247187 | Abdichtung | 1 | |
| 11 | 11412247885 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 12 | 11417781440 | Dichtung Metall | 1 | |
| 13 | 11417796507 | Profildichtung | 1 | |
| 14 | 11427787695 | Profildichtung | 1 | |
| 15 | 11427795048 | O-Ring | 7,1X1,8 | 1 |
| 16 | 11431287541 | O-Ring | 14,5X3 | 1 |
| 17 | 11431717666 | O-Ring | 9X2,2 | 2 |
| 18 | 11437794484 | O-Ring | 11,7X3 | 1 |
| 19 | 11517787692 | Profildichtung | 1 | |
| 20 | 11517788984 | O-Ring | 1 | |
| 21 | 11517788985 | Stützring | 1 | |
| 22 | 12611744292 | Dichtring | 1 | |
| 23 | 13512247847 | Dichtung Metall | 1 |
| Teilenummer | Herstellung beendet | |
|---|---|---|
| 1 | 11110394505 | vorhanden |
| 2 | 11117788076 | 10.09.2004 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болты крепления коренных подшипников (стальные болты 10.9) | N46T | M10x100 | Заменить болты | |
| Момент затяжки | 20 Нм | |||
| Угол затяжки | 70 ° | |||
| 2AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x26 | 22 Нм | |
| 4AZ масляные форсунки к блоку цилиндров | N46T | пустотелый болт | 12 Нм | |
| 5AZ резьбовая пробка для слива охлаждающей жидкости | N46T | M14x1,5 | 25 Нм | |
| 6AZ резьбовая пробка смазочного канала | N46T | M16 x 1,5 | 30 Нм | |
| 7AZ резьбовая пробка блока ГРМ | N46T | M22x1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 50 Нм |
| 8AZ резьбовая пробка в нижней части картера двигателя (основание) | N46T | M16 x 1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 32 Нм |
∅ цилиндрановый или обработанный
1-й ремонтный размер а) (допустим только для литого алюминиевого блока цилиндров с вкладышами из серого чугуна)
1-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
2-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)
∅ цилиндрановый или обработанный
Диаметр цилиндра - промежуточный размер а)
1) Ремонтный размер а)
2) Ремонтный размер а)
Шероховатость поверхности а)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)