| Číslo dílů | Popis | Extra informace | Množství | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11257501956 | Rechteckring 92x86,2x1,2 nut I | 1 | |
| 2 | 11257504938 | Nasen-minutenring 92x1,5 nut II | 1 | |
| 3 | 11257506790 | Öl-Ring 3-tlg 92x2 MF-fed. ft=17.5-29.5 | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Поршни и пальцы подобраны в пары - заменять только вместе.
Точка замера ”A” (положение)
∅ поршня. Точка замера ”A”
Номинальный
Промежуточный размер
1-й ремонтный размер
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра
Допустимый суммарный зазор при износе между поршнем и цилиндром
(бывший в эксплуатации двигатель)
1-я канавка
Зазор в замке поршневого кольца
Осевой зазор
2-я канавка
3-я канавка