| Číslo dílů | Výroba ukončena | |
|---|---|---|
| 1 | 16147411596 | výroba |
| 2 | 16147426095 | 21.02.2017 |
| 3 | 16147371832 | 10.09.2015 |
| 4 | 16147358144 | 13.05.2019 |
| 5 | 16147301554 | 13.06.2013 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ Стопорное кольцо из металла | R55 R56 R57 R58 R59 | 45+5 Нм | ||
| R60 R61 | 55±5 Нм | |||
| 2AZ Стопорное кольцо из пластмассы | R55 R56 R57 R58 R59 | 85±5 Нм |
Рабочее давление
Обычное потребление тока