| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ бачок гидроусилителя к кронштейну | E70, E71 E70M, E71M | M6 | 5,3 Нм | |
| 2AZ шкив к насосу рулевого управления с гидроусилителем | E70, E71 | M8 8.8 | Заменить болты с герметиком | 19 Нм |
| E70, E71 E70M, E71M | M8 10.9 | Заменить болты с герметиком | 24 Нм | |
| 3AZ насос рулевого управления с гидроусилителем к двигателю | E70 N62TU M57T2 N57 | M10 | 38 Нм | |
| E70, E71 | M8 | 21,4 Нм | ||
| E70/ N54 ,N55 E71/N54, N55 | M10x35 | 38 Нм | ||
| E70/N63 E71/ N63 E70M, E71M/S63 | M10 | 40 Нм | ||
| E71/ M57T2 N57 | M10 | 38 Нм | ||
| E70 N52 | M10, M12 | Строго соблюдать порядок затяжки креплений! | ||
| Момент затяжки | 20 Нм | |||
| Угол затяжки | 90 ° | |||
| 4AZ напорный трубопровод к насосу рулевого управления с гидроусилителем | E70 N62TU | 35,6 Нм | ||
| E71 M57T2 N54 E70 N52 | M14 | Заменить все уплотнениеные кольца. | 33 Нм | |
| E71 E70 N63 N55 N57 | M8 | Заменить все уплотнениеные кольца. | 28 Нм | |
| 5AZ напорный трубопровод к рулевому механизму с гидроусилителем | E70 | M14 | Заменить все уплотнениеные кольца. | 33 Нм |
| E71 | M14 | Заменить все уплотнениеные кольца. | 30 Нм | |
| 6AZ возвратный трубопровод к рулевому механизму с гидроусилителем | E70, E71 E70M, E71M | M16 | Заменить все уплотнениеные кольца. | 35 Нм |
| 7AZ крепление трубопроводов гидроусилителя | E70, E71 E70M,E71M | M6 | 7,5 Нм | |
| 8AZ напорный трубопровод Dynamic Drive к насосу рулевого управления с гидроусилителем | E70 E71 | M16 | 37,5 Нм | |
| E70 N62TU | M6 | 8 Нм | ||
| 9AZ напорный трубопровод Dynamic Drive к ввинченному демпферу пульсаций | E70 N52 M57T2 | M14 | 30 Нм | |
| 10AZ напорный трубопровод Dynamic Drive к незакрепленному демпферу пульсаций | E70 N62TU | M16 | 35 Нм | |
| 11AZ напорный трубопровод к разъемному соединению | E70 | M16 | 30 Нм | |
| E70 N62TU | M6 | 8 Нм | ||
| 12AZ напорный трубопровод Dynamic Drive к кронштейну подушки крепления двигателя | E70 E71 M57T2 | M6 | 9,5 Нм | |
| 13AZ напорный трубопровод Dynamic Drive к блок-картеру | E70 N52K | M8 | Заменить алюминиевые болты! Использовать для восстановления резьбы только Helicoil из алюминия. Строго соблюдать момент и угол затяжки. | |
| Момент затяжки | 8 Нм | |||
| Угол затяжки | 45 ° | |||
| 14AZ Теплоизоляционный экран | E70 E71 | M6 | 8 Нм | |
| 15AZ держатель возвратного шланга к балке переднего моста | E71 | M6 | 7,5 Нм | |
| 16AZ фланцевое резьбовое соединение | E71 | M6 | 8 Нм | |
| 17AZ напорный шланг к держателю | E71 | M6 | 8 Нм | |
| 18AZ держатель к блок-картеру | E71 | M12 | 66 Нм |
Насос гидроусилителя